+3 Тяжелый доспех Метеоса
Тяжелый доспех, крепкий, как кости Метеоса&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Reduced critical damage taken
- -2&nl;
- Chance to receive a critical hit
- -2&nl;
- Max HP
- +100&nl;
- Melee Damage Absorption
- +10&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +10&nl;
- Magic Damage Absorption
- +4,5&nl;
- Melee Evasion
- +7&nl;
- Ranged Evasion
- +7&nl;
- Magic Evasion
- +7&nl;
- HP Recovery
- +3&nl;
Усиления
| Item | Chance to receive a critical hit | Max HP | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion | HP Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Тяжелый доспех Метеоса | -1&nl; | +100&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +12,5&nl; | +3&nl; |
| +1 Тяжелый доспех Метеоса | -1&nl; | +100&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +3&nl; |
| +2 Тяжелый доспех Метеоса | -1&nl; | +100&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +3&nl; |
| +3 Тяжелый доспех Метеоса | -2&nl; | +100&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +3&nl; |
| +4 Тяжелый доспех Метеоса | -2&nl; | +100&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; | +3&nl; |
| +5 Тяжелый доспех Метеоса | -3&nl; | +100&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; | +3&nl; |
| +6 Тяжелый доспех Метеоса | -3&nl; | +100&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; | +3&nl; |
| +7 Тяжелый доспех Метеоса | -4&nl; | +100&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; | +3&nl; |
| +7 Тяжелый доспех Метеоса | -4&nl; | +100&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; | +3&nl; |
| +8 Тяжелый доспех Метеоса | -4&nl; | +100&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; | +3&nl; |
| +8 Тяжелый доспех Метеоса | -4&nl; | +100&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; | +3&nl; |
| +9 Тяжелый доспех Метеоса | -5&nl; | +100&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; | +3&nl; |
| +9 Тяжелый доспех Метеоса | -5&nl; | +100&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; | +3&nl; |
| +10 Тяжелый доспех Метеоса | -6&nl; | +100&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; | +3&nl; |
| +10 Тяжелый доспех Метеоса | -6&nl; | +100&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; | +3&nl; |
| +11 Тяжелый доспех Метеоса | -7&nl; | +100&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; | +3&nl; |
| +11 Тяжелый доспех Метеоса | -7&nl; | +100&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; | +3&nl; |
| +12 Тяжелый доспех Метеоса | -8&nl; | +100&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; | +3&nl; |
| +12 Тяжелый доспех Метеоса | -8&nl; | +100&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; | +3&nl; |
| +13 Тяжелый доспех Метеоса | -9&nl; | +100&nl; | +31&nl; | +31&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; | +3&nl; |
| +13 Тяжелый доспех Метеоса | -9&nl; | +100&nl; | +31&nl; | +31&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; | +3&nl; |
| +14 Тяжелый доспех Метеоса | -9&nl; | +100&nl; | +31&nl; | +31&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; | +3&nl; |





