+1 Доспех Метеоса
Доспех, источающий энергию Метеоса&nl;&nl;
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- Chance to receive a critical hit
- -1&nl;
- Max HP
- +100&nl;
- Melee Damage Absorption
- +2&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +2&nl;
- Magic Damage Absorption
- +1,5&nl;
- Melee Evasion
- +8&nl;
- Ranged Evasion
- +8&nl;
- Magic Evasion
- +8&nl;
- HP Recovery
- +3&nl;
강화
| 목 | Max HP | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion | HP Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Доспех Метеоса | +100&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +12,5&nl; | +3&nl; |
| +1 Доспех Метеоса | +100&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +2 Доспех Метеоса | +100&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +3 Доспех Метеоса | +100&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +4 Доспех Метеоса | +100&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +3&nl; |
| +5 Доспех Метеоса | +100&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +3&nl; |
| +6 Доспех Метеоса | +100&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; | +3&nl; |
| +7 Доспех Метеоса | +100&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; | +3&nl; |
| +7 Доспех Метеоса | +100&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; | +3&nl; |
| +8 Доспех Метеоса | +100&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; | +3&nl; |
| +8 Доспех Метеоса | +100&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; | +3&nl; |
| +9 Доспех Метеоса | +100&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16,5&nl; | +3&nl; |
| +9 Доспех Метеоса | +100&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16,5&nl; | +3&nl; |
| +10 Доспех Метеоса | +100&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19&nl; | +3&nl; |
| +10 Доспех Метеоса | +100&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19&nl; | +3&nl; |
| +11 Доспех Метеоса | +100&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; | +3&nl; |
| +11 Доспех Метеоса | +100&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; | +3&nl; |
| +12 Доспех Метеоса | +100&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +25,5&nl; | +25,5&nl; | +25&nl; | +3&nl; |
| +12 Доспех Метеоса | +100&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +25,5&nl; | +25,5&nl; | +25&nl; | +3&nl; |
| +13 Доспех Метеоса | +100&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +28,5&nl; | +3&nl; |
| +13 Доспех Метеоса | +100&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +28,5&nl; | +3&nl; |
| +14 Доспех Метеоса | +100&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +28,5&nl; | +3&nl; |





