+1 Доспех героя арены
Доспех, наполненный духом героя арены&nl;&nl;
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +14
- Reduced critical damage taken
- -1&nl;
- Chance to receive a critical hit
- -1&nl;
- Max HP
- +50&nl;
- Melee Damage Absorption
- +1&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +1&nl;
- Magic Damage Absorption
- +1,5&nl;
- Melee Evasion
- +7&nl;
- Ranged Evasion
- +7&nl;
- Magic Evasion
- +7&nl;
强化
| 物品 | Chance to receive a critical hit | Max HP | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 Доспех героя арены | -1&nl; | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +11,5&nl; |
| +1 Доспех героя арены | -1&nl; | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +2 Доспех героя арены | -1&nl; | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 Доспех героя арены | -2&nl; | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 Доспех героя арены | -2&nl; | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +5 Доспех героя арены | -3&nl; | +50&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +6 Доспех героя арены | -3&nl; | +50&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10&nl; |
| +7 Доспех героя арены | -4&nl; | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; |
| +7 Доспех героя арены | -4&nl; | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; |
| +8 Доспех героя арены | -4&nl; | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +8 Доспех героя арены | -4&nl; | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +9 Доспех героя арены | -5&nl; | +50&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +9 Доспех героя арены | -5&nl; | +50&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +10 Доспех героя арены | -5&nl; | +50&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +10 Доспех героя арены | -5&nl; | +50&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +11 Доспех героя арены | -6&nl; | +50&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +20,5&nl; |
| +11 Доспех героя арены | -6&nl; | +50&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +20,5&nl; |
| +12 Доспех героя арены | -7&nl; | +50&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +24&nl; |
| +12 Доспех героя арены | -7&nl; | +50&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +24&nl; |
| +13 Доспех героя арены | -8&nl; | +50&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +27,5&nl; |
| +13 Доспех героя арены | -8&nl; | +50&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +27,5&nl; |
| +14 Доспех героя арены | -8&nl; | +50&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +27,5&nl; |





