+9 Легкий доспех героя арены
Легкий доспех, наполненный духом героя арены&nl;&nl;
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- Critical hit chance
- +8&nl;
- Reduced critical damage taken
- -7&nl;
- Chance to receive a critical hit
- -5&nl;
- Max HP
- +50&nl;
- Melee Damage Absorption
- +10&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +10&nl;
- Magic Damage Absorption
- +45&nl;
- Melee Evasion
- +16,5&nl;
- Ranged Evasion
- +16,5&nl;
- Magic Evasion
- +16&nl;
강화
| 목 | Chance to receive a critical hit | Max HP | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Легкий доспех героя арены | -1&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +10&nl; |
| +1 Легкий доспех героя арены | -1&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Легкий доспех героя арены | -1&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 Легкий доспех героя арены | -2&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +4 Легкий доспех героя арены | -2&nl; | +50&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +5 Легкий доспех героя арены | -3&nl; | +50&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +6 Легкий доспех героя арены | -3&nl; | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 Легкий доспех героя арены | -4&nl; | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +7 Легкий доспех героя арены | -4&nl; | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 Легкий доспех героя арены | -4&nl; | +50&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +8 Легкий доспех героя арены | -4&nl; | +50&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +9 Легкий доспех героя арены | -5&nl; | +50&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +9 Легкий доспех героя арены | -5&nl; | +50&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +10 Легкий доспех героя арены | -5&nl; | +50&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +10 Легкий доспех героя арены | -5&nl; | +50&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +11 Легкий доспех героя арены | -6&nl; | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +11 Легкий доспех героя арены | -6&nl; | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +12 Легкий доспех героя арены | -7&nl; | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +12 Легкий доспех героя арены | -7&nl; | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +13 Легкий доспех героя арены | -8&nl; | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +13 Легкий доспех героя арены | -8&nl; | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +14 Легкий доспех героя арены | -8&nl; | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |





