+8 Легкий шлем покорителя Демоджара
Легкий шлем, укрепленный магией Демоджара&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +13
- Strength
- +1&nl;
- Agility
- +1&nl;
- Intelligence
- +1&nl;
- Reduced critical damage taken
- -4&nl;
- Chance to receive a critical hit
- -3&nl;
- Max HP
- +15&nl;
- Melee Damage Absorption
- +13,5&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +13,5&nl;
- Magic Damage Absorption
- +27&nl;
- Melee Evasion
- +13,5&nl;
- Ranged Evasion
- +13,5&nl;
- Magic Evasion
- +13,5&nl;
Усиления
| Item | Max HP | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Magic Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Легкий шлем покорителя Демоджара | +5&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +1 Легкий шлем покорителя Демоджара | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; |
| +2 Легкий шлем покорителя Демоджара | +5&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +7&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +3 Легкий шлем покорителя Демоджара | +10&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +10&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; |
| +4 Легкий шлем покорителя Демоджара | +10&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +12&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +5 Легкий шлем покорителя Демоджара | +10&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +17&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +6 Легкий шлем покорителя Демоджара | +15&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +19&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 Легкий шлем покорителя Демоджара | +15&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +22&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +8 Легкий шлем покорителя Демоджара | +15&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +27&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +9 Легкий шлем покорителя Демоджара | +20&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +30&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; |
| +10 Легкий шлем покорителя Демоджара | +20&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +31&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; |
| +11 Легкий шлем покорителя Демоджара | +25&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +35&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; |
| +12 Легкий шлем покорителя Демоджара | +25&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +39&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +13 Легкий шлем покорителя Демоджара | +30&nl; | +23,5&nl; | +23,5&nl; | +43&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +22&nl; |





