+7 Корона ордена рыцарей
Корона, которую носил капитан рыцарей&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Chance to receive a critical hit
- -3&nl;
- Melee Damage Absorption
- +10&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +10&nl;
- Magic Damage Absorption
- +18&nl;
- Melee Evasion
- +13&nl;
- Ranged Evasion
- +13&nl;
- Magic Evasion
- +12,5&nl;
Усиления
| Предмет | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 Корона ордена рыцарей | +3&nl; | +3&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +1 Корона ордена рыцарей | +4&nl; | +4&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +6&nl; |
| +2 Корона ордена рыцарей | +4&nl; | +4&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +3 Корона ордена рыцарей | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +4 Корона ордена рыцарей | +6&nl; | +6&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +5 Корона ордена рыцарей | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10&nl; |
| +6 Корона ордена рыцарей | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; |
| +7 Корона ордена рыцарей | +10&nl; | +10&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +7 Корона ордена рыцарей | +10&nl; | +10&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +8 Корона ордена рыцарей | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +8 Корона ордена рыцарей | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +9 Корона ордена рыцарей | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +15&nl; |
| +9 Корона ордена рыцарей | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +15&nl; |
| +10 Корона ордена рыцарей | +15&nl; | +15&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; |
| +10 Корона ордена рыцарей | +15&nl; | +15&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; |
| +11 Корона ордена рыцарей | +17&nl; | +17&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +11 Корона ордена рыцарей | +17&nl; | +17&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +12 Корона ордена рыцарей | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +12 Корона ордена рыцарей | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +13 Корона ордена рыцарей | +22&nl; | +22&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; |
| +13 Корона ордена рыцарей | +22&nl; | +22&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; |
| +14 Корона ордена рыцарей | +22&nl; | +22&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; |





