+9 Шлем Ифрита
Шлем, закаленный в пламени Ифрита&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Reduced critical damage taken
- -6&nl;
- Chance to receive a critical hit
- -4&nl;
- Melee Damage Absorption
- +13,5&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +13,5&nl;
- Magic Damage Absorption
- +45&nl;
- Melee Evasion
- +15&nl;
- Ranged Evasion
- +15&nl;
- Magic Evasion
- +14,5&nl;
Усиления
| Item | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 Шлем Ифрита | +3&nl; | +3&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +7&nl; |
| +1 Шлем Ифрита | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +11&nl; |
| +2 Шлем Ифрита | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +3 Шлем Ифрита | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +4 Шлем Ифрита | +6&nl; | +6&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +5 Шлем Ифрита | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +6 Шлем Ифрита | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 Шлем Ифрита | +10&nl; | +10&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +7 Шлем Ифрита | +10&nl; | +10&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 Шлем Ифрита | +12&nl; | +12&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +8 Шлем Ифрита | +12&nl; | +12&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +9 Шлем Ифрита | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +9 Шлем Ифрита | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +10 Шлем Ифрита | +15&nl; | +15&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17,5&nl; |
| +10 Шлем Ифрита | +15&nl; | +15&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17,5&nl; |
| +11 Шлем Ифрита | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +11 Шлем Ифрита | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +12 Шлем Ифрита | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +12 Шлем Ифрита | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +13 Шлем Ифрита | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; |
| +13 Шлем Ифрита | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; |
| +14 Шлем Ифрита | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; |





