+0 Маска Ифрита
Маска, закаленная в огне Ифрита&nl;&nl;
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- Melee Damage Absorption
- +2&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +2&nl;
- Melee Evasion
- +5&nl;
- Ranged Evasion
- +5&nl;
- Magic Evasion
- +5&nl;
드롭 몬스터
| 이름 | 품질 | 수량 / 확률 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| Ифрит | Обычный | 수량:1가능성:0.0008% | - |
아이템 제작
| 목 | 수량 | |
|---|---|---|
| Круглый кусок железа | 150 | |
| Огненный мифрил [общий] | 1 | |
| Огненный адамант [маска] | 1 | |
| Огненная пластина [общий] | 1 |
강화
| 목 | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 Маска Ифрита | +2&nl; | +2&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +1 Маска Ифрита | +2&nl; | +2&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Маска Ифрита | +2&nl; | +2&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 Маска Ифрита | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +4 Маска Ифрита | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +5 Маска Ифрита | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +6 Маска Ифрита | +3&nl; | +3&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +7 Маска Ифрита | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +13,5&nl; |
| +7 Маска Ифрита | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +13,5&nl; |
| +8 Маска Ифрита | +4&nl; | +4&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +15&nl; |
| +8 Маска Ифрита | +4&nl; | +4&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +15&nl; |
| +9 Маска Ифрита | +4&nl; | +4&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +17,5&nl; |
| +9 Маска Ифрита | +4&nl; | +4&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +17,5&nl; |
| +10 Маска Ифрита | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +21,5&nl; |
| +10 Маска Ифрита | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +21,5&nl; |
| +11 Маска Ифрита | +5&nl; | +5&nl; | +23&nl; | +23&nl; | +22,5&nl; |
| +11 Маска Ифрита | +5&nl; | +5&nl; | +23&nl; | +23&nl; | +22,5&nl; |
| +12 Маска Ифрита | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +25&nl; |
| +12 Маска Ифрита | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +25&nl; |
| +13 Маска Ифрита | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +29,5&nl; | +29,5&nl; | +29&nl; |
| +13 Маска Ифрита | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +29,5&nl; | +29,5&nl; | +29&nl; |
| +14 Маска Ифрита | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +29,5&nl; | +29,5&nl; | +29&nl; |





