+0 Маска Ифрита
Маска, закаленная в огне Ифрита&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Melee Damage Absorption
- +2&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +2&nl;
- Melee Evasion
- +5&nl;
- Ranged Evasion
- +5&nl;
- Magic Evasion
- +5&nl;
С кого выбить
| Name | Качество | Кол-во / Шанс | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| Ифрит | Обычный | Qty:1Chance:0.0008% | - |
Крафт предмета
| Item | Количество | |
|---|---|---|
| Круглый кусок железа | 150 | |
| Огненный мифрил [общий] | 1 | |
| Огненный адамант [маска] | 1 | |
| Огненная пластина [общий] | 1 |
Усиления
| Item | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 Маска Ифрита | +2&nl; | +2&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +1 Маска Ифрита | +2&nl; | +2&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Маска Ифрита | +2&nl; | +2&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 Маска Ифрита | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +4 Маска Ифрита | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +5 Маска Ифрита | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +6 Маска Ифрита | +3&nl; | +3&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +7 Маска Ифрита | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +13,5&nl; |
| +7 Маска Ифрита | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +13,5&nl; |
| +8 Маска Ифрита | +4&nl; | +4&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +15&nl; |
| +8 Маска Ифрита | +4&nl; | +4&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +15&nl; |
| +9 Маска Ифрита | +4&nl; | +4&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +17,5&nl; |
| +9 Маска Ифрита | +4&nl; | +4&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +17,5&nl; |
| +10 Маска Ифрита | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +21,5&nl; |
| +10 Маска Ифрита | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +21,5&nl; |
| +11 Маска Ифрита | +5&nl; | +5&nl; | +23&nl; | +23&nl; | +22,5&nl; |
| +11 Маска Ифрита | +5&nl; | +5&nl; | +23&nl; | +23&nl; | +22,5&nl; |
| +12 Маска Ифрита | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +25&nl; |
| +12 Маска Ифрита | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +25&nl; |
| +13 Маска Ифрита | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +29,5&nl; | +29,5&nl; | +29&nl; |
| +13 Маска Ифрита | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +29,5&nl; | +29,5&nl; | +29&nl; |
| +14 Маска Ифрита | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +29,5&nl; | +29,5&nl; | +29&nl; |





