+6 Кожаный шлем
Шлем, изготовленный из кожи&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +9
- Melee Damage Absorption
- +4&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +4&nl;
- Magic Damage Absorption
- +4&nl;
- Melee Evasion
- +6&nl;
- Ranged Evasion
- +6&nl;
- Magic Evasion
- +6&nl;
Усиления
| Item | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Magic Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Кожаный шлем | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; |
| +1 Кожаный шлем | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; |
| +2 Кожаный шлем | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; |
| +3 Кожаный шлем | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; |
| +4 Кожаный шлем | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; |
| +5 Кожаный шлем | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +6 Кожаный шлем | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +7 Кожаный шлем | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +8 Кожаный шлем | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +9 Кожаный шлем | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |





