+12 Шлем гладиатора
Шлем, принадлежавший гладиатору&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +13
- Chance to receive a critical hit
- -3&nl;
- Melee Damage Absorption
- +16,5&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +16,5&nl;
- Magic Damage Absorption
- +22&nl;
- Melee Evasion
- +17&nl;
- Ranged Evasion
- +17&nl;
- Magic Evasion
- +17&nl;
Усиления
| Item | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Magic Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Шлем гладиатора | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +1 Шлем гладиатора | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +2 Шлем гладиатора | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +3 Шлем гладиатора | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +4 Шлем гладиатора | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +6&nl; |
| +5 Шлем гладиатора | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +6 Шлем гладиатора | +7&nl; | +7&nl; | +8&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +7 Шлем гладиатора | +8&nl; | +8&nl; | +11&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +8 Шлем гладиатора | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +9 Шлем гладиатора | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +15&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +10 Шлем гладиатора | +12&nl; | +12&nl; | +16&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +11 Шлем гладиатора | +14&nl; | +14&nl; | +20&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 Шлем гладиатора | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +22&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; |
| +13 Шлем гладиатора | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +26&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +19&nl; |





