+3 Шлем героя арены
Гарантирует сосредоточенность в битве&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Melee Attack
- +1&nl;
- Magic Attack
- +6&nl;
- Ranged Attack
- +1&nl;
- Reduced critical damage taken
- -1&nl;
- Chance to receive a critical hit
- -1&nl;
- Melee Damage Absorption
- +5,5&nl;
- Ranged Damage Absorption
- +5,5&nl;
- Magic Damage Absorption
- +4,5&nl;
- Melee Evasion
- +7&nl;
- Ranged Evasion
- +7&nl;
- Magic Evasion
- +6,5&nl;
Усиления
| Item | Melee Damage Absorption | Ranged Damage Absorption | Melee Evasion | Ranged Evasion | Magic Evasion |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 Шлем героя арены | +3&nl; | +3&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +9&nl; |
| +1 Шлем героя арены | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +2 Шлем героя арены | +4&nl; | +4&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +6&nl; |
| +3 Шлем героя арены | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +6,5&nl; |
| +4 Шлем героя арены | +6&nl; | +6&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +5 Шлем героя арены | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; |
| +6 Шлем героя арены | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +7 Шлем героя арены | +10&nl; | +10&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 Шлем героя арены | +10&nl; | +10&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +8 Шлем героя арены | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 Шлем героя арены | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +9 Шлем героя арены | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +9 Шлем героя арены | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +10 Шлем героя арены | +15&nl; | +15&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +10 Шлем героя арены | +15&nl; | +15&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11 Шлем героя арены | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; |
| +11 Шлем героя арены | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; |
| +12 Шлем героя арены | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +12 Шлем героя арены | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +13 Шлем героя арены | +22&nl; | +22&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; |
| +13 Шлем героя арены | +22&nl; | +22&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; |
| +14 Шлем героя арены | +22&nl; | +22&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; |





