Дроп лист
| 이름 | 설명 | 수량 / 확률 | |
|---|---|---|---|
| Драгоценный камень | Камень, использующийся в магических реакциях | Кол-во:1Шанс:0.01% | |
| Свиток усиления оружия | Можно использовать на оружии, обозначенном знаком + | Кол-во:1Шанс:0.0001% | |
| Свиток усиления доспехов | Можно использовать на броне, обозначенной знаком + | Кол-во:1Шанс:0.00006% | |
| Осколок камня чакры | Осколок камня чакры. | Кол-во:1Шанс:0.05% | |
| Кристалл магической энергии камня чакры | Кристалл магической энергии камня чакры. Магическая энергия ощущается до сих пор. | Кол-во:1Шанс:0.05% | |
| Старое кольцо ордена рыцарей | Старое кольцо. На нем изображена символика ордена рыцарей. | Кол-во:1Шанс:0.03% | |
| Старый ремень ордена рыцарей | Старый ремень. На нем изображена символика ордена рыцарей. | Кол-во:1Шанс:0.03% | |
| Старый шлем ордена рыцарей | Старый шлем. На нем изображена символика ордена рыцарей. | Кол-во:1Шанс:0.03% | |
| Знак Валлефора (I) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| Знак Валлефора (II) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| Знак Валлефора (III) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| Знак Валлефора (IV) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| Знак Валлефора (V) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| Знак Валлефора (VI) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| Знак Валлефора (VII) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| Знак Валлефора (VIII) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| Знак Валлефора (IX) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| Знак Валлефора (X) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% |





