Драгоценный камень
Камень, использующийся в магических реакциях
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
Где купить
| Название | Цена | Кол-во | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| <Алхимик> Эмили | 1 500 | 1 | - | |
| <Алхимик> Корнелия | 1 500 | 1 | - | |
| <Алхимик> Джени | 1 500 | 1 | - | |
| <Алхимик> Шарлин | 1 500 | 1 | - | |
| <Алхимик> Люси | 1 500 | 1 | - | |
| <Алхимик> Ксения | 1 500 | 1 | - | |
| <Премиум> Платиновый магазин Покупается под замком | 1 500 | 1 | - |
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во / Шанс | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| Черепаха | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.01% | - | |
| Гвардеец-защитник | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.2% | - | |
| Силач | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.007% | - | |
| Дикарь | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.008% | - | |
| Нага-королева | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.05% | - | |
| Снимил | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.01% | - | |
| Камень чакры | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.01% | - | |
| Гвардеец | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.01% | - | |
| Маг пиратов | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.01% | - | |
| Кровавый охотник | Обычный | Кол-во:1Шанс:0.02% | - |
Упоминание предмета
- Платиновый магазин · Статья





