Драгоценный камень
Камень, использующийся в магических реакциях
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
구매 위치
| 이름 | 가격 | 수량 | KT | |
|---|---|---|---|---|
| <Алхимик> Эмили | 1 500 | 1 | - | |
| <Алхимик> Корнелия | 1 500 | 1 | - | |
| <Алхимик> Джени | 1 500 | 1 | - | |
| <Алхимик> Шарлин | 1 500 | 1 | - | |
| <Алхимик> Люси | 1 500 | 1 | - | |
| <Алхимик> Ксения | 1 500 | 1 | - | |
| <Премиум> Платиновый магазин 잠금 구매 | 1 500 | 1 | - |
드롭 몬스터
| 이름 | 품질 | 수량 / 확률 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| Черепаха | Обычный | 수량:1가능성:0.01% | - | |
| Гвардеец-защитник | Обычный | 수량:1가능성:0.2% | - | |
| Силач | Обычный | 수량:1가능성:0.007% | - | |
| Дикарь | Обычный | 수량:1가능성:0.008% | - | |
| Нага-королева | Обычный | 수량:1가능성:0.05% | - | |
| Снимил | Обычный | 수량:1가능성:0.01% | - | |
| Камень чакры | Обычный | 수량:1가능성:0.01% | - | |
| Гвардеец | Обычный | 수량:1가능성:0.01% | - | |
| Маг пиратов | Обычный | 수량:1가능성:0.01% | - | |
| Кровавый охотник | Обычный | 수량:1가능성:0.02% | - |
Упоминание предмета
- Платиновый магазин · Статья





