Дроп лист
설명 없음
Торговля НПС
| 이름 | Цена | 수량 | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье возврата | 240 | 1 | Не требуется | |
| Хлеб | 20 | 1 | Не требуется | |
| Кристалл маны | 6 000 | 1 | Не требуется | |
| Драгоценный камень | 1 500 | 1 | Не требуется | |
| Магический порошок | 5 000 | 1000 | Не требуется | |
| Магический кристалл | 20 000 | 1000 | Не требуется | |
| Магический порошок | 5 000 | 1000 | Не требуется | |
| Магический кристалл | 20 000 | 1000 | Не требуется |
Нет торговых позиций





