Дроп лист
| 이름 | 설명 | 수량 / 확률 | |
|---|---|---|---|
| Драгоценный камень | Камень, использующийся в магических реакциях | Кол-во:1Шанс:0.01% | |
| Свиток усиления оружия | Можно использовать на оружии, обозначенном знаком + | Кол-во:1Шанс:0.0001% | |
| Знак Валлефора (I) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| Знак Валлефора (II) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| Знак Валлефора (III) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| Знак Валлефора (IV) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| Знак Валлефора (V) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| Знак Валлефора (VI) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| Знак Валлефора (VII) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| Знак Валлефора (VIII) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| Знак Валлефора (IX) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% | |
| Знак Валлефора (X) | Знак, подтверждающий подготовку в Подземелье Валлефора. | Кол-во:1Шанс:1% |





