Дроп лист
无描述
Торговля НПС
| 姓名 | Цена | 数量 | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье возврата | 2 500 | 1 | Не требуется | |
| Дыня | 50 | 1 | Не требуется | |
| Яйцо | 50 | 1 | Не требуется | |
| Медвежья желчь | 50 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций
无描述
| 姓名 | Цена | 数量 | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье возврата | 2 500 | 1 | Не требуется | |
| Дыня | 50 | 1 | Не требуется | |
| Яйцо | 50 | 1 | Не требуется | |
| Медвежья желчь | 50 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций