Дроп лист
Нет описания
Торговля НПС
| Название | Цена | Кол-во | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье возврата | 2 500 | 1 | Не требуется | |
| Дыня | 50 | 1 | Не требуется | |
| Яйцо | 50 | 1 | Не требуется | |
| Медвежья желчь | 50 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций
Нет описания
| Название | Цена | Кол-во | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье возврата | 2 500 | 1 | Не требуется | |
| Дыня | 50 | 1 | Не требуется | |
| Яйцо | 50 | 1 | Не требуется | |
| Медвежья желчь | 50 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций