+6 나이트메어 체이서
중갑같은 높은 내구성을 가진 갑옷
크리티컬 발생 확률
+2
근접 피해 흡수
+1.5
마법 피해 흡수
+1
원거리 피해 흡수
+1.5
근접 회피
+9.5
마법 회피
+9
원거리 회피
+9.5
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +9
- 크리티컬 발생 확률
- +2&nl;
- 근접 피해 흡수
- +1,5&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +1,5&nl;
- 마법 피해 흡수
- +1&nl;
- 근접 회피
- +9,5&nl;
- 원거리 회피
- +9,5&nl;
- 마법 회피
- +9&nl;
Усиления
| Предмет | 크리티컬 발생 확률 | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 마법 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 나이트메어 체이서 | +2&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +2&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +4&nl; |
| +1 나이트메어 체이서 | +2&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +2 나이트메어 체이서 | +2&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +3 나이트메어 체이서 | +2&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +4 나이트메어 체이서 | +2&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +5 나이트메어 체이서 | +2&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +6 나이트메어 체이서 | +2&nl; | +1,5&nl; | +1,5&nl; | +1&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +7 나이트메어 체이서 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +3&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +8 나이트메어 체이서 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +5&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +9 나이트메어 체이서 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +5&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |





