+6 명예의 갑옷
4대 현자의 마법 결계를 견고히 하는데 도움을 주고 받은 갑옷
최대 HP
+20
HP 회복량
+1
근접 피해 흡수
+6
마법 피해 흡수
+7
원거리 피해 흡수
+6
근접 회피
+7.5
마법 회피
+7
원거리 회피
+7.5
마족 프로텍트 +1
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +13
- 최대 HP
- +20&nl;
- 근접 피해 흡수
- +6&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +6&nl;
- 마법 피해 흡수
- +7&nl;
- 근접 회피
- +7,5&nl;
- 원거리 회피
- +7,5&nl;
- 마법 회피
- +7&nl;
- HP 회복량
- +1&nl;
강화
| 목 | 최대 HP | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 마법 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 | HP 회복량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 명예의 갑옷 | +20&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +21&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +8,5&nl; | +1&nl; |
| +1 명예의 갑옷 | +20&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +1&nl; |
| +2 명예의 갑옷 | +20&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +1&nl; |
| +3 명예의 갑옷 | +20&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +1&nl; |
| +4 명예의 갑옷 | +20&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +1&nl; |
| +5 명예의 갑옷 | +20&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +7&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +1&nl; |
| +6 명예의 갑옷 | +20&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +7&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; | +1&nl; |
| +7 명예의 갑옷 | +20&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +10&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; | +1&nl; |
| +8 명예의 갑옷 | +20&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +12&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +1&nl; |
| +9 명예의 갑옷 | +20&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +15&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; | +1&nl; |
| +10 명예의 갑옷 | +20&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +7&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +14&nl; | +1&nl; |
| +11 명예의 갑옷 | +20&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +20&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +1&nl; |
| +12 명예의 갑옷 | +20&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +22&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +1&nl; |
| +13 명예의 갑옷 | +20&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +25&nl; | +23,5&nl; | +23,5&nl; | +23,5&nl; | +1&nl; |





