+1 명예의 로브
4대 현자의 마법 결계를 견고히 하는데 도움을 주고 받은 로브
최대 MP
+20
MP 회복량
+1
근접 피해 흡수
+3
마법 피해 흡수
+3
원거리 피해 흡수
+3
근접 회피
+4
마법 회피
+4
원거리 회피
+4
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +13
- MP 회복량
- +1&nl;
- 최대 MP
- +20&nl;
- 근접 피해 흡수
- +3&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +3&nl;
- 마법 피해 흡수
- +3&nl;
- 근접 회피
- +4&nl;
- 원거리 회피
- +4&nl;
- 마법 회피
- +4&nl;
강화
| 목 | MP 회복량 | 최대 MP | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 마법 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 명예의 로브 | +1&nl; | +20&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +13&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +4,5&nl; |
| +1 명예의 로브 | +1&nl; | +20&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +2 명예의 로브 | +1&nl; | +20&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +3 명예의 로브 | +1&nl; | +20&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +4 명예의 로브 | +1&nl; | +20&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +5 명예의 로브 | +1&nl; | +20&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +6 명예의 로브 | +1&nl; | +20&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +5,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +7 명예의 로브 | +1&nl; | +20&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; |
| +8 명예의 로브 | +1&nl; | +20&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +9 명예의 로브 | +1&nl; | +20&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +10 명예의 로브 | +1&nl; | +20&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +25&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; |
| +11 명예의 로브 | +1&nl; | +20&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +12 명예의 로브 | +1&nl; | +20&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +21&nl; |
| +13 명예의 로브 | +1&nl; | +20&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +24&nl; |





