+7 명예의 메일
4대 현자의 마법 결계를 견고히 하는데 도움을 주고 받은 메일
크리티컬 발생 확률
+3
근접 피해 흡수
+3.5
마법 피해 흡수
+3.5
원거리 피해 흡수
+3.5
근접 회피
+9.5
마법 회피
+9.5
원거리 회피
+9.5
마족 프로텍트 +1
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +13
- 크리티컬 발생 확률
- +3&nl;
- 근접 피해 흡수
- +3,5&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +3,5&nl;
- 마법 피해 흡수
- +3,5&nl;
- 근접 회피
- +9,5&nl;
- 원거리 회피
- +9,5&nl;
- 마법 회피
- +9,5&nl;
强化
| 物品 | 크리티컬 발생 확률 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 명예의 메일 | +1&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +6,5&nl; |
| +1 명예의 메일 | +1&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +2 명예의 메일 | +1&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +3 명예의 메일 | +2&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +4 명예의 메일 | +2&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +5 명예의 메일 | +2&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +6 명예의 메일 | +3&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +7 명예의 메일 | +3&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +8 명예의 메일 | +3&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +9 명예의 메일 | +4&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +13&nl; |
| +10 명예의 메일 | +4&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; |
| +11 명예의 메일 | +4&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; |
| +12 명예의 메일 | +5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; |
| +13 명예의 메일 | +5&nl; | +23,5&nl; | +23,5&nl; | +23,5&nl; |





