+8 데모자르 토벌자의 메일
데모자르 섬을 정화하는데 앞장선 자들에게 주어지는 갑옷
최대 HP
+70
힘
+1
민첩
+1
지능
+1
HP 회복량
+4
크리티컬 발생 확률
+4
근접 피해 흡수
+6.5
마법 피해 흡수
+14
원거리 피해 흡수
+6.5
근접 회피
+15
마법 회피
+15
원거리 회피
+15
피격시 크리티컬 대미지 감소
-5
피격시 크리티컬 확률 감소
-4
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +13
- 힘
- +1&nl;
- 민첩
- +1&nl;
- 지능
- +1&nl;
- 크리티컬 발생 확률
- +4&nl;
- 피격시 크리티컬 대미지 감소
- -5&nl;
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -4&nl;
- 최대 HP
- +70&nl;
- 근접 피해 흡수
- +6,5&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +6,5&nl;
- 마법 피해 흡수
- +14&nl;
- 근접 회피
- +15&nl;
- 원거리 회피
- +15&nl;
- 마법 회피
- +15&nl;
- HP 회복량
- +4&nl;
强化
| 物品 | 힘 | 민첩 | 지능 | 피격시 크리티컬 확률 감소 | 최대 HP | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 마법 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 | HP 회복량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 데모자르 토벌자의 메일 | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -1&nl; | +50&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +1 데모자르 토벌자의 메일 | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -1&nl; | +50&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +2 데모자르 토벌자의 메일 | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -1&nl; | +55&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +3 데모자르 토벌자의 메일 | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -2&nl; | +55&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +6&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +4 데모자르 토벌자의 메일 | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -2&nl; | +60&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +6&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +3&nl; |
| +5 데모자르 토벌자의 메일 | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -3&nl; | +60&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +8&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +4&nl; |
| +6 데모자르 토벌자의 메일 | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -3&nl; | +65&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +10&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +4&nl; |
| +7 데모자르 토벌자의 메일 | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -4&nl; | +65&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +12&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +4&nl; |
| +8 데모자르 토벌자의 메일 | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -4&nl; | +70&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +4&nl; |
| +9 데모자르 토벌자의 메일 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -5&nl; | +75&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +4&nl; |
| +10 데모자르 토벌자의 메일 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -6&nl; | +80&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +4&nl; |
| +11 데모자르 토벌자의 메일 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -7&nl; | +85&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +4&nl; |
| +12 데모자르 토벌자의 메일 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -8&nl; | +90&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +4&nl; |
| +13 데모자르 토벌자의 메일 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -9&nl; | +100&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +16&nl; | +29,5&nl; | +29,5&nl; | +29,5&nl; | +4&nl; |





