+9 합성된 미스릴 경갑
미스릴방어구와 바포메트의 비늘을 합성하여 제작된 대미지를 대폭 흡수해주는 경갑
최대 HP
+50
근접 피해 흡수
+10
마법 피해 흡수
+45
원거리 피해 흡수
+10
근접 회피
+16.5
마법 회피
+16
원거리 회피
+16.5
피격시 크리티컬 대미지 감소
-7
피격시 크리티컬 확률 감소
-5
장비 마법부여
+225
데모자라의 응시:
치명타 스킬로부터 받는 피해 15% 감소
최대 HP +7%
해당 아이템은 담금질 주문서로 강화되었습니다.
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- 피격시 크리티컬 대미지 감소
- -7&nl;
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -5&nl;
- 최대 HP
- +50&nl;
- 근접 피해 흡수
- +10&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +10&nl;
- 마법 피해 흡수
- +45&nl;
- 근접 회피
- +16,5&nl;
- 원거리 회피
- +16,5&nl;
- 마법 회피
- +16&nl;
Усиления
| Item | 피격시 크리티컬 확률 감소 | 최대 HP | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 합성된 미스릴 경갑 | -1&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +10&nl; |
| +1 합성된 미스릴 경갑 | -1&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 합성된 미스릴 경갑 | -1&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 합성된 미스릴 경갑 | -2&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +4 합성된 미스릴 경갑 | -2&nl; | +50&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +5 합성된 미스릴 경갑 | -3&nl; | +50&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +6 합성된 미스릴 경갑 | -3&nl; | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 합성된 미스릴 경갑 | -4&nl; | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +7 합성된 미스릴 경갑 | -4&nl; | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 합성된 미스릴 경갑 | -4&nl; | +50&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +8 합성된 미스릴 경갑 | -4&nl; | +50&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +9 합성된 미스릴 경갑 | -5&nl; | +50&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +9 합성된 미스릴 경갑 | -5&nl; | +50&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +10 합성된 미스릴 경갑 | -5&nl; | +50&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +10 합성된 미스릴 경갑 | -5&nl; | +50&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +11 합성된 미스릴 경갑 | -6&nl; | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +11 합성된 미스릴 경갑 | -6&nl; | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +12 합성된 미스릴 경갑 | -7&nl; | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +12 합성된 미스릴 경갑 | -7&nl; | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +13 합성된 미스릴 경갑 | -8&nl; | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +13 합성된 미스릴 경갑 | -8&nl; | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +14 합성된 미스릴 경갑 | -8&nl; | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |





