+14 이프리트의 중갑
이프리트의 화염에 의해 뜨겁게 달궈진 갑옷
최대 HP
+100
근접 피해 흡수
+30.5
마법 피해 흡수
+108
원거리 피해 흡수
+30.5
근접 회피
+20.5
마법 회피
+20
원거리 회피
+20.5
피격시 크리티컬 대미지 감소
-13
피격시 크리티컬 확률 감소
-10
장비 마법부여
+450
데모자라의 응시:
치명타 스킬로부터 받는 피해 15% 감소
최대 HP +7%
해당 아이템은 담금질 주문서로 강화되었습니다.
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +14
- 피격시 크리티컬 대미지 감소
- -13&nl;
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -10&nl;
- 최대 HP
- +100&nl;
- 근접 피해 흡수
- +30,5&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +30,5&nl;
- 마법 피해 흡수
- +108&nl;
- 근접 회피
- +20,5&nl;
- 원거리 회피
- +20,5&nl;
- 마법 회피
- +20&nl;
强化
| 物品 | 피격시 크리티컬 확률 감소 | 최대 HP | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 이프리트의 중갑 | -1&nl; | +100&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +1 이프리트의 중갑 | -1&nl; | +100&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 이프리트의 중갑 | -2&nl; | +100&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 이프리트의 중갑 | -2&nl; | +100&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +4 이프리트의 중갑 | -3&nl; | +100&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +5 이프리트의 중갑 | -3&nl; | +100&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +6 이프리트의 중갑 | -4&nl; | +100&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +7 이프리트의 중갑 | -4&nl; | +100&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +7 이프리트의 중갑 | -4&nl; | +100&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +8 이프리트의 중갑 | -5&nl; | +100&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; |
| +8 이프리트의 중갑 | -5&nl; | +100&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; |
| +9 이프리트의 중갑 | -6&nl; | +100&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +9 이프리트의 중갑 | -6&nl; | +100&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +10 이프리트의 중갑 | -7&nl; | +100&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +16&nl; |
| +10 이프리트의 중갑 | -7&nl; | +100&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +16&nl; |
| +11 이프리트의 중갑 | -8&nl; | +100&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16&nl; |
| +11 이프리트의 중갑 | -8&nl; | +100&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16&nl; |
| +12 이프리트의 중갑 | -9&nl; | +100&nl; | +27&nl; | +27&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18&nl; |
| +12 이프리트의 중갑 | -9&nl; | +100&nl; | +27&nl; | +27&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18&nl; |
| +13 이프리트의 중갑 | -10&nl; | +100&nl; | +30,5&nl; | +30,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20&nl; |
| +13 이프리트의 중갑 | -10&nl; | +100&nl; | +30,5&nl; | +30,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20&nl; |
| +14 이프리트의 중갑 | -10&nl; | +100&nl; | +30,5&nl; | +30,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20&nl; |





