+8 철판 갑옷
무거운 철판으로 만든 강철 갑옷
근접 피해 흡수
+14
마법 피해 흡수
+37.5
원거리 피해 흡수
+14
근접 회피
+11
마법 회피
+11
원거리 회피
+11
피격시 크리티컬 확률 감소
-3
장비 마법부여
+20
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -3&nl;
- 근접 피해 흡수
- +14&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +14&nl;
- 마법 피해 흡수
- +37,5&nl;
- 근접 회피
- +11&nl;
- 원거리 회피
- +11&nl;
- 마법 회피
- +11&nl;
강화
| 목 | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 철판 갑옷 | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +1 철판 갑옷 | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 철판 갑옷 | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 철판 갑옷 | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 철판 갑옷 | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; |
| +5 철판 갑옷 | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +6 철판 갑옷 | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +7 철판 갑옷 | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +7 철판 갑옷 | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +8 철판 갑옷 | +14&nl; | +14&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +8 철판 갑옷 | +14&nl; | +14&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +9 철판 갑옷 | +16&nl; | +16&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +9 철판 갑옷 | +16&nl; | +16&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +10 철판 갑옷 | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +12&nl; |
| +10 철판 갑옷 | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +12&nl; |
| +11 철판 갑옷 | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +11 철판 갑옷 | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +12 철판 갑옷 | +24&nl; | +24&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 철판 갑옷 | +24&nl; | +24&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +13 철판 갑옷 | +27&nl; | +27&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 철판 갑옷 | +27&nl; | +27&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +14 철판 갑옷 | +27&nl; | +27&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |





