+5 벨켄의 메일
어쌔신 수장 벨켄이 사용하던 메일
최대 HP
+50
근접 피해 흡수
+4
마법 피해 흡수
+7.5
원거리 피해 흡수
+4
근접 회피
+9
마법 회피
+9
원거리 회피
+9
피격시 크리티컬 대미지 감소
-1
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +14
- 피격시 크리티컬 대미지 감소
- -1&nl;
- 최대 HP
- +50&nl;
- 근접 피해 흡수
- +4&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +4&nl;
- 마법 피해 흡수
- +7,5&nl;
- 근접 회피
- +9&nl;
- 원거리 회피
- +9&nl;
- 마법 회피
- +9&nl;
强化
| 物品 | 최대 HP | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 벨켄의 메일 | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +11,5&nl; |
| +1 벨켄의 메일 | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +2 벨켄의 메일 | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 벨켄의 메일 | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 벨켄의 메일 | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +5 벨켄의 메일 | +50&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +6 벨켄의 메일 | +50&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10&nl; |
| +7 벨켄의 메일 | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; |
| +7 벨켄의 메일 | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; |
| +8 벨켄의 메일 | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +8 벨켄의 메일 | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +9 벨켄의 메일 | +50&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +9 벨켄의 메일 | +50&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +10 벨켄의 메일 | +50&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +10 벨켄의 메일 | +50&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +11 벨켄의 메일 | +50&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +20,5&nl; |
| +11 벨켄의 메일 | +50&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +20,5&nl; |
| +12 벨켄의 메일 | +50&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +24&nl; |
| +12 벨켄의 메일 | +50&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +24&nl; |
| +13 벨켄의 메일 | +50&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +27,5&nl; |
| +13 벨켄의 메일 | +50&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +27,5&nl; |
| +14 벨켄의 메일 | +50&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +27,5&nl; |





