+12 합성된 벨켄의 메일
벨켄의 방어구와 바포메트의 비늘을 합성하여 제작된 대미지를 대폭 흡수해주는 메일
최대 HP
+50
근접 피해 흡수
+5.5
마법 피해 흡수
+90
원거리 피해 흡수
+5.5
근접 회피
+24.5
마법 회피
+24
원거리 회피
+24.5
피격시 크리티컬 대미지 감소
-9
피격시 크리티컬 확률 감소
-7
장비 마법부여
+225
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- 피격시 크리티컬 대미지 감소
- -9&nl;
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -7&nl;
- 최대 HP
- +50&nl;
- 근접 피해 흡수
- +5,5&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +5,5&nl;
- 마법 피해 흡수
- +90&nl;
- 근접 회피
- +24,5&nl;
- 원거리 회피
- +24,5&nl;
- 마법 회피
- +24&nl;
강화
| 목 | 최대 HP | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|
| +0 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +11,5&nl; |
| +1 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +2 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +5 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +6 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10&nl; |
| +7 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; |
| +7 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; |
| +8 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +8 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +9 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +9 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +10 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +10 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +11 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +20,5&nl; |
| +11 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +20,5&nl; |
| +12 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +24&nl; |
| +12 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +24&nl; |
| +13 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +27,5&nl; |
| +13 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +27,5&nl; |
| +14 합성된 벨켄의 메일 | +50&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +27,5&nl; |





