+0 마력의 미스릴 중갑
미스릴 중갑에 마력을 더해 무게를 획기적으로 줄였다
최대 HP
+100
근접 피해 흡수
+7
원거리 피해 흡수
+7
근접 회피
+5
마법 회피
+5
원거리 회피
+5
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- 최대 HP
- +100&nl;
- 근접 피해 흡수
- +7&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +7&nl;
- 근접 회피
- +5&nl;
- 원거리 회피
- +5&nl;
- 마법 회피
- +5&nl;
드롭 몬스터
| 이름 | 품질 | 수량 / 확률 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| 고대의 광휘의 베이크 | Благой | 수량:1가능성:0.0001% | - | |
| 고대의 광휘의 엘원더 | Благой | 수량:1가능성:0.0001% | - | |
| 고대의 광휘의 엘로라 | Благой | 수량:1가능성:0.0001% | - | |
| 고대의 원한의 통곡 | Благой | 수량:1가능성:0.0001% | - | |
| 고대의 원한의 엔쥬크 | Благой | 수량:1가능성:0.0001% | - | |
| 고대의 원한의 엔락 | Благой | 수량:1가능성:0.0001% | - | |
| 각성한 타나토스 | Благой | 수량:1가능성:0.005% | - | |
| Душа Кровавого Танатоса | Благой | 수량:1가능성:0.005% | - |
아이템 제작
| 목 | 수량 | |
|---|---|---|
| 에머랄드 | 1 | |
| 고급합성재 | 1 | |
| 파손된 마력의 미스릴 중갑 | 1 | |
| 신비로운 마력석 | 10 |
강화
| 목 | 최대 HP | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +1 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +5 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; |
| +6 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +7 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +8 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +8 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +9 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +9 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +10 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +10 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +11 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +23,5&nl; | +23,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +23,5&nl; | +23,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +26,5&nl; | +26,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +12 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +26,5&nl; | +26,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +30&nl; | +30&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +13 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +30&nl; | +30&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +14 마력의 미스릴 중갑 | +100&nl; | +30&nl; | +30&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |





