+6 메테오스의 각골 경갑
메테오스의 뼈로 만든 가벼운 갑옷
최대 HP
+50
HP 회복량
+3
근접 피해 흡수
+8
마법 피해 흡수
+9
원거리 피해 흡수
+8
근접 회피
+12
마법 회피
+12
원거리 회피
+12
피격시 크리티컬 대미지 감소
-4
피격시 크리티컬 확률 감소
-3
장비 마법부여
+20
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- 피격시 크리티컬 대미지 감소
- -4&nl;
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -3&nl;
- 최대 HP
- +50&nl;
- 근접 피해 흡수
- +8&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +8&nl;
- 마법 피해 흡수
- +9&nl;
- 근접 회피
- +12&nl;
- 원거리 회피
- +12&nl;
- 마법 회피
- +12&nl;
- HP 회복량
- +3&nl;
강화
| 목 | 피격시 크리티컬 확률 감소 | 최대 HP | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 | HP 회복량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 메테오스의 각골 경갑 | -1&nl; | +50&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +11&nl; | +3&nl; |
| +1 메테오스의 각골 경갑 | -1&nl; | +50&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +3&nl; |
| +2 메테오스의 각골 경갑 | -1&nl; | +50&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +3 메테오스의 각골 경갑 | -2&nl; | +50&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; | +3&nl; |
| +4 메테오스의 각골 경갑 | -2&nl; | +50&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +3&nl; |
| +5 메테오스의 각골 경갑 | -3&nl; | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; | +3&nl; |
| +6 메테오스의 각골 경갑 | -3&nl; | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +3&nl; |
| +7 메테오스의 각골 경갑 | -4&nl; | +50&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; | +3&nl; |
| +7 메테오스의 각골 경갑 | -4&nl; | +50&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; | +3&nl; |
| +8 메테오스의 각골 경갑 | -4&nl; | +50&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; | +3&nl; |
| +8 메테오스의 각골 경갑 | -4&nl; | +50&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; | +3&nl; |
| +9 메테오스의 각골 경갑 | -5&nl; | +50&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; | +3&nl; |
| +9 메테오스의 각골 경갑 | -5&nl; | +50&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; | +3&nl; |
| +10 메테오스의 각골 경갑 | -5&nl; | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +3&nl; |
| +10 메테오스의 각골 경갑 | -5&nl; | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +3&nl; |
| +11 메테오스의 각골 경갑 | -6&nl; | +50&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; | +3&nl; |
| +11 메테오스의 각골 경갑 | -6&nl; | +50&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22&nl; | +3&nl; |
| +12 메테오스의 각골 경갑 | -7&nl; | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +24,5&nl; | +3&nl; |
| +12 메테오스의 각골 경갑 | -7&nl; | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +25&nl; | +25&nl; | +24,5&nl; | +3&nl; |
| +13 메테오스의 각골 경갑 | -8&nl; | +50&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +28,5&nl; | +28,5&nl; | +28&nl; | +3&nl; |
| +13 메테오스의 각골 경갑 | -8&nl; | +50&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +28,5&nl; | +28,5&nl; | +28&nl; | +3&nl; |
| +14 메테오스의 각골 경갑 | -8&nl; | +50&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +28,5&nl; | +28,5&nl; | +28&nl; | +3&nl; |





