+2 메테오스의 각골 중갑
메테오스의 뼈로 만든 무거운 갑옷
최대 HP
+100
HP 회복량
+3
근접 피해 흡수
+9.5
마법 피해 흡수
+3
원거리 피해 흡수
+9.5
근접 회피
+6
마법 회피
+6
원거리 회피
+6
피격시 크리티컬 대미지 감소
-1
피격시 크리티컬 확률 감소
-1
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- 피격시 크리티컬 대미지 감소
- -1&nl;
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -1&nl;
- 최대 HP
- +100&nl;
- 근접 피해 흡수
- +9,5&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +9,5&nl;
- 마법 피해 흡수
- +3&nl;
- 근접 회피
- +6&nl;
- 원거리 회피
- +6&nl;
- 마법 회피
- +6&nl;
- HP 회복량
- +3&nl;
강화
| 목 | 피격시 크리티컬 확률 감소 | 최대 HP | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 | HP 회복량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 메테오스의 각골 중갑 | -1&nl; | +100&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +12,5&nl; | +3&nl; |
| +1 메테오스의 각골 중갑 | -1&nl; | +100&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +3&nl; |
| +2 메테오스의 각골 중갑 | -1&nl; | +100&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +3&nl; |
| +3 메테오스의 각골 중갑 | -2&nl; | +100&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +3&nl; |
| +4 메테오스의 각골 중갑 | -2&nl; | +100&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; | +3&nl; |
| +5 메테오스의 각골 중갑 | -3&nl; | +100&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; | +3&nl; |
| +6 메테오스의 각골 중갑 | -3&nl; | +100&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; | +3&nl; |
| +7 메테오스의 각골 중갑 | -4&nl; | +100&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; | +3&nl; |
| +7 메테오스의 각골 중갑 | -4&nl; | +100&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; | +3&nl; |
| +8 메테오스의 각골 중갑 | -4&nl; | +100&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; | +3&nl; |
| +8 메테오스의 각골 중갑 | -4&nl; | +100&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; | +3&nl; |
| +9 메테오스의 각골 중갑 | -5&nl; | +100&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; | +3&nl; |
| +9 메테오스의 각골 중갑 | -5&nl; | +100&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; | +3&nl; |
| +10 메테오스의 각골 중갑 | -6&nl; | +100&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; | +3&nl; |
| +10 메테오스의 각골 중갑 | -6&nl; | +100&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; | +3&nl; |
| +11 메테오스의 각골 중갑 | -7&nl; | +100&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; | +3&nl; |
| +11 메테오스의 각골 중갑 | -7&nl; | +100&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; | +3&nl; |
| +12 메테오스의 각골 중갑 | -8&nl; | +100&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; | +3&nl; |
| +12 메테오스의 각골 중갑 | -8&nl; | +100&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; | +3&nl; |
| +13 메테오스의 각골 중갑 | -9&nl; | +100&nl; | +31&nl; | +31&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; | +3&nl; |
| +13 메테오스의 각골 중갑 | -9&nl; | +100&nl; | +31&nl; | +31&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; | +3&nl; |
| +14 메테오스의 각골 중갑 | -9&nl; | +100&nl; | +31&nl; | +31&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; | +3&nl; |





