+6 아레나 영웅의 메일
아레나 영웅의 기상이 담긴 메일
최대 HP
+50
크리티컬 대미지
+4
근접 피해 흡수
+4.5
마법 피해 흡수
+9
원거리 피해 흡수
+4.5
근접 회피
+10.5
마법 회피
+10
원거리 회피
+10.5
피격시 크리티컬 대미지 감소
-4
피격시 크리티컬 확률 감소
-3
장비 마법부여
+30
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- 피격시 크리티컬 대미지 감소
- -4&nl;
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -3&nl;
- 최대 HP
- +50&nl;
- 근접 피해 흡수
- +4,5&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +4,5&nl;
- 마법 피해 흡수
- +9&nl;
- 근접 회피
- +10,5&nl;
- 원거리 회피
- +10,5&nl;
- 마법 회피
- +10&nl;
- 크리티컬 대미지
- +4&nl;
Усиления
| Предмет | 피격시 크리티컬 확률 감소 | 최대 HP | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 아레나 영웅의 메일 | -1&nl; | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +11,5&nl; |
| +1 아레나 영웅의 메일 | -1&nl; | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +2 아레나 영웅의 메일 | -1&nl; | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 아레나 영웅의 메일 | -2&nl; | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 아레나 영웅의 메일 | -2&nl; | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +5 아레나 영웅의 메일 | -3&nl; | +50&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +6 아레나 영웅의 메일 | -3&nl; | +50&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10&nl; |
| +7 아레나 영웅의 메일 | -4&nl; | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; |
| +7 아레나 영웅의 메일 | -4&nl; | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; |
| +8 아레나 영웅의 메일 | -4&nl; | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +8 아레나 영웅의 메일 | -4&nl; | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +9 아레나 영웅의 메일 | -5&nl; | +50&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +9 아레나 영웅의 메일 | -5&nl; | +50&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +10 아레나 영웅의 메일 | -5&nl; | +50&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +10 아레나 영웅의 메일 | -5&nl; | +50&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +11 아레나 영웅의 메일 | -6&nl; | +50&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +20,5&nl; |
| +11 아레나 영웅의 메일 | -6&nl; | +50&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +20,5&nl; |
| +12 아레나 영웅의 메일 | -7&nl; | +50&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +24&nl; |
| +12 아레나 영웅의 메일 | -7&nl; | +50&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +24&nl; |
| +13 아레나 영웅의 메일 | -8&nl; | +50&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +27,5&nl; |
| +13 아레나 영웅의 메일 | -8&nl; | +50&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +27,5&nl; |
| +14 아레나 영웅의 메일 | -8&nl; | +50&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +27,5&nl; |





