+0 아레나 영웅의 경갑
아레나 영웅의 기상이 담긴 가벼운 갑옷
최대 HP
+50
근접 피해 흡수
+4
원거리 피해 흡수
+4
근접 회피
+5
마법 회피
+10
원거리 회피
+5
피격시 크리티컬 확률 감소
-1
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +14
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -1&nl;
- 최대 HP
- +50&nl;
- 근접 피해 흡수
- +4&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +4&nl;
- 근접 회피
- +5&nl;
- 원거리 회피
- +5&nl;
- 마법 회피
- +10&nl;
掉落来源
| 姓名 | 品质 | 数量 / 概率 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|
| 아이스 골렘 바르타스 | Обычный | 数量:1机会:0.0002% | - |
强化
| 物品 | 피격시 크리티컬 확률 감소 | 최대 HP | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 아레나 영웅의 경갑 | -1&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +10&nl; |
| +1 아레나 영웅의 경갑 | -1&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 아레나 영웅의 경갑 | -1&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 아레나 영웅의 경갑 | -2&nl; | +50&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +4 아레나 영웅의 경갑 | -2&nl; | +50&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +5 아레나 영웅의 경갑 | -3&nl; | +50&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +6 아레나 영웅의 경갑 | -3&nl; | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 아레나 영웅의 경갑 | -4&nl; | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +7 아레나 영웅의 경갑 | -4&nl; | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 아레나 영웅의 경갑 | -4&nl; | +50&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +8 아레나 영웅의 경갑 | -4&nl; | +50&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +14,5&nl; |
| +9 아레나 영웅의 경갑 | -5&nl; | +50&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +9 아레나 영웅의 경갑 | -5&nl; | +50&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +10 아레나 영웅의 경갑 | -5&nl; | +50&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +10 아레나 영웅의 경갑 | -5&nl; | +50&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +11 아레나 영웅의 경갑 | -6&nl; | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +11 아레나 영웅의 경갑 | -6&nl; | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +12 아레나 영웅의 경갑 | -7&nl; | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +12 아레나 영웅의 경갑 | -7&nl; | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +13 아레나 영웅의 경갑 | -8&nl; | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +13 아레나 영웅의 경갑 | -8&nl; | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +14 아레나 영웅의 경갑 | -8&nl; | +50&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |





