+12 아레나 영웅의 중갑
아레나 영웅의 기상이 담긴 무거운 갑옷
최대 HP
+60
크리티컬 발생 확률
+9
근접 피해 흡수
+25.5
마법 피해 흡수
+90
원거리 피해 흡수
+25.5
근접 회피
+17.5
마법 회피
+17
원거리 회피
+17.5
피격시 크리티컬 대미지 감소
-11
피격시 크리티컬 확률 감소
-8
장비 마법부여
+250
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- 크리티컬 발생 확률
- +9&nl;
- 피격시 크리티컬 대미지 감소
- -11&nl;
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -8&nl;
- 최대 HP
- +60&nl;
- 근접 피해 흡수
- +25,5&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +25,5&nl;
- 마법 피해 흡수
- +90&nl;
- 근접 회피
- +17,5&nl;
- 원거리 회피
- +17,5&nl;
- 마법 회피
- +17&nl;
강화
| 목 | 피격시 크리티컬 확률 감소 | 최대 HP | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 아레나 영웅의 중갑 | -1&nl; | +60&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +1 아레나 영웅의 중갑 | -1&nl; | +60&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 아레나 영웅의 중갑 | -1&nl; | +60&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 아레나 영웅의 중갑 | -2&nl; | +60&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 아레나 영웅의 중갑 | -2&nl; | +60&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +5 아레나 영웅의 중갑 | -3&nl; | +60&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; |
| +6 아레나 영웅의 중갑 | -3&nl; | +60&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +7 아레나 영웅의 중갑 | -4&nl; | +60&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 아레나 영웅의 중갑 | -4&nl; | +60&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +8 아레나 영웅의 중갑 | -4&nl; | +60&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +8 아레나 영웅의 중갑 | -4&nl; | +60&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +9 아레나 영웅의 중갑 | -5&nl; | +60&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +9 아레나 영웅의 중갑 | -5&nl; | +60&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +10 아레나 영웅의 중갑 | -6&nl; | +60&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +10 아레나 영웅의 중갑 | -6&nl; | +60&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +11 아레나 영웅의 중갑 | -7&nl; | +60&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11 아레나 영웅의 중갑 | -7&nl; | +60&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 아레나 영웅의 중갑 | -8&nl; | +60&nl; | +25,5&nl; | +25,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +12 아레나 영웅의 중갑 | -8&nl; | +60&nl; | +25,5&nl; | +25,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 아레나 영웅의 중갑 | -9&nl; | +60&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +13 아레나 영웅의 중갑 | -9&nl; | +60&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +14 아레나 영웅의 중갑 | -9&nl; | +60&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |





