+6 데모자르 토벌자의 경투구
데모자르의 마법으로 강화된 가벼운 투구
최대 HP
+15
힘
+1
민첩
+1
지능
+1
근접 피해 흡수
+10
마법 피해 흡수
+19
원거리 피해 흡수
+10
근접 회피
+11
마법 회피
+11
원거리 회피
+11
피격시 크리티컬 대미지 감소
-2
피격시 크리티컬 확률 감소
-2
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +13
- 힘
- +1&nl;
- 민첩
- +1&nl;
- 지능
- +1&nl;
- 피격시 크리티컬 대미지 감소
- -2&nl;
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -2&nl;
- 최대 HP
- +15&nl;
- 근접 피해 흡수
- +10&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +10&nl;
- 마법 피해 흡수
- +19&nl;
- 근접 회피
- +11&nl;
- 원거리 회피
- +11&nl;
- 마법 회피
- +11&nl;
强化
| 物品 | 최대 HP | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 마법 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 데모자르 토벌자의 경투구 | +5&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +1 데모자르 토벌자의 경투구 | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; |
| +2 데모자르 토벌자의 경투구 | +5&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +7&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +3 데모자르 토벌자의 경투구 | +10&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +10&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; |
| +4 데모자르 토벌자의 경투구 | +10&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +12&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +5 데모자르 토벌자의 경투구 | +10&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +17&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +6 데모자르 토벌자의 경투구 | +15&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +19&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +7 데모자르 토벌자의 경투구 | +15&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +22&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +8 데모자르 토벌자의 경투구 | +15&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +27&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +9 데모자르 토벌자의 경투구 | +20&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +30&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; |
| +10 데모자르 토벌자의 경투구 | +20&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +31&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; |
| +11 데모자르 토벌자의 경투구 | +25&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +35&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; |
| +12 데모자르 토벌자의 경투구 | +25&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +39&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +13 데모자르 토벌자의 경투구 | +30&nl; | +23,5&nl; | +23,5&nl; | +43&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +22&nl; |





