+11 강철 투구
철을 주조하여 만든 견고한 투구
근접 피해 흡수
+16
마법 피해 흡수
+61.5
원거리 피해 흡수
+16
근접 회피
+16
마법 회피
+15.5
원거리 회피
+16
피격시 크리티컬 확률 감소
-5
장비 마법부여
+220
데모자라의 응시:
모든 공격 레벨 +3
HP가 80% 미만이 되면 500HP를 회복합니다
해당 아이템은 담금질 주문서로 강화되었습니다.
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -5&nl;
- 근접 피해 흡수
- +16&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +16&nl;
- 마법 피해 흡수
- +61,5&nl;
- 근접 회피
- +16&nl;
- 원거리 회피
- +16&nl;
- 마법 회피
- +15,5&nl;
Усиления
| Item | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 강철 투구 | +3&nl; | +3&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +1 강철 투구 | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +2 강철 투구 | +4&nl; | +4&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; |
| +3 강철 투구 | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +4 강철 투구 | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; |
| +5 강철 투구 | +7&nl; | +7&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +6 강철 투구 | +8&nl; | +8&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +7 강철 투구 | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +7 강철 투구 | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +8 강철 투구 | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; |
| +8 강철 투구 | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; |
| +9 강철 투구 | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +9 강철 투구 | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +10 강철 투구 | +14&nl; | +14&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +13&nl; |
| +10 강철 투구 | +14&nl; | +14&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +13&nl; |
| +11 강철 투구 | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11 강철 투구 | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 강철 투구 | +18&nl; | +18&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +12 강철 투구 | +18&nl; | +18&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 강철 투구 | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +13 강철 투구 | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +14 강철 투구 | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |





