+9 마력의 미스릴 투구
미스릴 투구에 마력을 더해 무게를 획기적으로 줄였다
최대 HP
+20
근접 피해 흡수
+13.5
마법 피해 흡수
+43.5
원거리 피해 흡수
+13.5
근접 회피
+14.5
마법 회피
+14.5
원거리 회피
+14.5
피격시 크리티컬 대미지 감소
-5
장비 마법부여
+225
데모자라의 응시:
모든 공격 레벨 +3
HP가 80% 미만이 되면 500HP를 회복합니다
해당 아이템은 담금질 주문서로 강화되었습니다.
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- 피격시 크리티컬 대미지 감소
- -5&nl;
- 최대 HP
- +20&nl;
- 근접 피해 흡수
- +13,5&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +13,5&nl;
- 마법 피해 흡수
- +43,5&nl;
- 근접 회피
- +14,5&nl;
- 원거리 회피
- +14,5&nl;
- 마법 회피
- +14,5&nl;
Усиления
| Item | 최대 HP | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +10&nl; |
| +1 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +3 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +4 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +5 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +6 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +7 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +8 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +8 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +9 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +9 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +10 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16,5&nl; |
| +10 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16,5&nl; |
| +11 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +18&nl; |
| +11 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +18&nl; |
| +12 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19&nl; |
| +12 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19&nl; |
| +13 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; |
| +13 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; |
| +14 마력의 미스릴 투구 | +20&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; |





