+9 영혼의 강철투구
영혼의 철을 주조하여 만든 견고한 투구
최대 MP
+30
근접 피해 흡수
+12.5
마법 피해 흡수
+33
원거리 피해 흡수
+12.5
근접 회피
+12.5
마법 회피
+12.5
원거리 회피
+12.5
피격시 크리티컬 확률 감소
-3
장비 마법부여
+170
데모자라의 응시:
모든 공격 레벨 +3
HP가 80% 미만이 되면 500HP를 회복합니다
해당 아이템은 담금질 주문서로 강화되었습니다.
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +14
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -3&nl;
- 최대 MP
- +30&nl;
- 근접 피해 흡수
- +12,5&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +12,5&nl;
- 마법 피해 흡수
- +33&nl;
- 근접 회피
- +12,5&nl;
- 원거리 회피
- +12,5&nl;
- 마법 회피
- +12,5&nl;
强化
| 物品 | 최대 MP | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 영혼의 강철투구 | +5&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6,5&nl; |
| +1 영혼의 강철투구 | +5&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +2 영혼의 강철투구 | +5&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +5&nl; |
| +3 영혼의 강철투구 | +10&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +5,5&nl; |
| +4 영혼의 강철투구 | +10&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +5 영혼의 강철투구 | +15&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +6 영혼의 강철투구 | +15&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +7 영혼의 강철투구 | +20&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +7 영혼의 강철투구 | +20&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +8 영혼의 강철투구 | +25&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +8 영혼의 강철투구 | +25&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +9 영혼의 강철투구 | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +9 영혼의 강철투구 | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +10 영혼의 강철투구 | +35&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +15,5&nl; |
| +10 영혼의 강철투구 | +35&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +15,5&nl; |
| +11 영혼의 강철투구 | +35&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11 영혼의 강철투구 | +35&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 영혼의 강철투구 | +40&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +12 영혼의 강철투구 | +40&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 영혼의 강철투구 | +45&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +13 영혼의 강철투구 | +45&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +14 영혼의 강철투구 | +45&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |





