+4 워 헬름
전쟁을 대비하여 만든 내구성 뛰어난 투구
근접 피해 흡수
+2.5
마법 피해 흡수
+2
원거리 피해 흡수
+2.5
근접 회피
+8.5
마법 회피
+8
원거리 회피
+8.5
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +13
- 근접 피해 흡수
- +2,5&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +2,5&nl;
- 마법 피해 흡수
- +2&nl;
- 근접 회피
- +8,5&nl;
- 원거리 회피
- +8,5&nl;
- 마법 회피
- +8&nl;
강화
| 목 | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 마법 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 워 헬름 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +1 워 헬름 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +2 워 헬름 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 워 헬름 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 워 헬름 | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +2&nl; | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +5 워 헬름 | +4&nl; | +4&nl; | +3,5&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; |
| +6 워 헬름 | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +7 워 헬름 | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +8 워 헬름 | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +13&nl; |
| +9 워 헬름 | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14&nl; |
| +10 워 헬름 | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +17&nl; |
| +11 워 헬름 | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +20,5&nl; |
| +12 워 헬름 | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +24&nl; |
| +13 워 헬름 | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |





