+3 생명의 강철투구
생명의 철을 주조하여 만든 견고한 투구
최대 HP
+10
근접 피해 흡수
+5
마법 피해 흡수
+4.5
원거리 피해 흡수
+5
근접 회피
+6
마법 회피
+5.5
원거리 회피
+6
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +14
- 최대 HP
- +10&nl;
- 근접 피해 흡수
- +5&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +5&nl;
- 마법 피해 흡수
- +4,5&nl;
- 근접 회피
- +6&nl;
- 원거리 회피
- +6&nl;
- 마법 회피
- +5,5&nl;
강화
| 목 | 최대 HP | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 생명의 강철투구 | +5&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +1 생명의 강철투구 | +5&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +2 생명의 강철투구 | +5&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +5&nl; |
| +3 생명의 강철투구 | +10&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +5,5&nl; |
| +4 생명의 강철투구 | +10&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +5 생명의 강철투구 | +15&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +6 생명의 강철투구 | +15&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +7 생명의 강철투구 | +20&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +7 생명의 강철투구 | +20&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +8 생명의 강철투구 | +25&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +8 생명의 강철투구 | +25&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +9 생명의 강철투구 | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +9 생명의 강철투구 | +30&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +10 생명의 강철투구 | +35&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +12&nl; |
| +10 생명의 강철투구 | +35&nl; | +14&nl; | +14&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +12&nl; |
| +11 생명의 강철투구 | +35&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11 생명의 강철투구 | +35&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 생명의 강철투구 | +40&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +12 생명의 강철투구 | +40&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 생명의 강철투구 | +45&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +13 생명의 강철투구 | +45&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |
| +14 생명의 강철투구 | +45&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; |





