+0 가죽투구
가죽을 기워 만든 투구
근접 피해 흡수
+1
마법 피해 흡수
+1
원거리 피해 흡수
+1
근접 회피
+1
마법 회피
+1
원거리 회피
+1
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- 100 сер.
- Максимальная заточка
- +9
- 근접 피해 흡수
- +1&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +1&nl;
- 마법 피해 흡수
- +1&nl;
- 근접 회피
- +1&nl;
- 원거리 회피
- +1&nl;
- 마법 회피
- +1&nl;
Усиления
| Предмет | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 마법 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 가죽투구 | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; |
| +1 가죽투구 | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; |
| +2 가죽투구 | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; |
| +3 가죽투구 | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; |
| +4 가죽투구 | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; |
| +5 가죽투구 | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +6 가죽투구 | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +7 가죽투구 | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +8 가죽투구 | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +9 가죽투구 | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |





