+2 벨켄의 마스크
어쌔신의 수장 벨켄이 사용하던 마스크
근접 피해 흡수
+2
마법 피해 흡수
+3
원거리 피해 흡수
+2
근접 회피
+6
마법 회피
+6
원거리 회피
+6
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +14
- 근접 피해 흡수
- +2&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +2&nl;
- 마법 피해 흡수
- +3&nl;
- 근접 회피
- +6&nl;
- 원거리 회피
- +6&nl;
- 마법 회피
- +6&nl;
强化
| 物品 | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 벨켄의 마스크 | +2&nl; | +2&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +8&nl; |
| +1 벨켄의 마스크 | +2&nl; | +2&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +2 벨켄의 마스크 | +2&nl; | +2&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 벨켄의 마스크 | +2&nl; | +2&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 벨켄의 마스크 | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +5 벨켄의 마스크 | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +6 벨켄의 마스크 | +2,5&nl; | +2,5&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 벨켄의 마스크 | +3&nl; | +3&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +7 벨켄의 마스크 | +3&nl; | +3&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12&nl; |
| +8 벨켄의 마스크 | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +8 벨켄의 마스크 | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; |
| +9 벨켄의 마스크 | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +9 벨켄의 마스크 | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +10 벨켄의 마스크 | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +10 벨켄의 마스크 | +3,5&nl; | +3,5&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +11 벨켄의 마스크 | +4&nl; | +4&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +11 벨켄의 마스크 | +4&nl; | +4&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21&nl; |
| +12 벨켄의 마스크 | +5&nl; | +5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +12 벨켄의 마스크 | +5&nl; | +5&nl; | +24&nl; | +24&nl; | +23,5&nl; |
| +13 벨켄의 마스크 | +5&nl; | +5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +13 벨켄의 마스크 | +5&nl; | +5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |
| +14 벨켄의 마스크 | +5&nl; | +5&nl; | +27,5&nl; | +27,5&nl; | +27&nl; |





