+11 글레디에이터 투구
글레디에이터의 기운이 느껴지는 투구
근접 피해 흡수
+14
마법 피해 흡수
+20
원거리 피해 흡수
+14
근접 회피
+16
마법 회피
+15.5
원거리 회피
+16
피격시 크리티컬 확률 감소
-3
- 重量
- 0
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 最大强化
- +13
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -3&nl;
- 근접 피해 흡수
- +14&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +14&nl;
- 마법 피해 흡수
- +20&nl;
- 근접 회피
- +16&nl;
- 원거리 회피
- +16&nl;
- 마법 회피
- +15,5&nl;
强化
| 物品 | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 마법 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 글레디에이터 투구 | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +1 글레디에이터 투구 | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; |
| +2 글레디에이터 투구 | +4&nl; | +4&nl; | +4&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +3 글레디에이터 투구 | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +4 글레디에이터 투구 | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +6&nl; |
| +5 글레디에이터 투구 | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +6 글레디에이터 투구 | +7&nl; | +7&nl; | +8&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +7 글레디에이터 투구 | +8&nl; | +8&nl; | +11&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +10&nl; |
| +8 글레디에이터 투구 | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +9 글레디에이터 투구 | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +15&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +12,5&nl; |
| +10 글레디에이터 투구 | +12&nl; | +12&nl; | +16&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +11 글레디에이터 투구 | +14&nl; | +14&nl; | +20&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 글레디에이터 투구 | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +22&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; |
| +13 글레디에이터 투구 | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +26&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +19&nl; |





