+1 메테오스의 헤드 기어
메테오스의 육신으로 만든 헤드 기어
근접 피해 흡수
+5
마법 피해 흡수
+1.5
원거리 피해 흡수
+5
근접 회피
+6
마법 회피
+6
원거리 회피
+6
피격시 크리티컬 확률 감소
-1
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- 피격시 크리티컬 확률 감소
- -1&nl;
- 근접 피해 흡수
- +5&nl;
- 원거리 피해 흡수
- +5&nl;
- 마법 피해 흡수
- +1,5&nl;
- 근접 회피
- +6&nl;
- 원거리 회피
- +6&nl;
- 마법 회피
- +6&nl;
Усиления
| Item | 근접 피해 흡수 | 원거리 피해 흡수 | 근접 회피 | 원거리 회피 | 마법 회피 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 메테오스의 헤드 기어 | +4&nl; | +4&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +8,5&nl; |
| +1 메테오스의 헤드 기어 | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 메테오스의 헤드 기어 | +5&nl; | +5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +3 메테오스의 헤드 기어 | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +4 메테오스의 헤드 기어 | +7&nl; | +7&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +5 메테오스의 헤드 기어 | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +6 메테오스의 헤드 기어 | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 메테오스의 헤드 기어 | +11&nl; | +11&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +7 메테오스의 헤드 기어 | +11&nl; | +11&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +8 메테오스의 헤드 기어 | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +8 메테오스의 헤드 기어 | +12,5&nl; | +12,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +9 메테오스의 헤드 기어 | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +9 메테오스의 헤드 기어 | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +10 메테오스의 헤드 기어 | +16&nl; | +16&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16,5&nl; |
| +10 메테오스의 헤드 기어 | +16&nl; | +16&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16,5&nl; |
| +11 메테오스의 헤드 기어 | +18&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +18&nl; |
| +11 메테오스의 헤드 기어 | +18&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +18&nl; | +18&nl; |
| +12 메테오스의 헤드 기어 | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19&nl; |
| +12 메테오스의 헤드 기어 | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +19&nl; |
| +13 메테오스의 헤드 기어 | +23&nl; | +23&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; |
| +13 메테오스의 헤드 기어 | +23&nl; | +23&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; |
| +14 메테오스의 헤드 기어 | +23&nl; | +23&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; |





