+6 Доспех тени
Доспех из стали, легкий и изящный, предназначенный для убийц&nl;&nl;
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +13
- Поглощение ближнего боя
- +3,5&nl;
- Поглощение дальнего боя
- +3,5&nl;
- Поглощение магического боя
- +3&nl;
- Уклонение ближнего боя
- +8,5&nl;
- Уклонение дальнего боя
- +8,5&nl;
- Уклонение магического боя
- +8&nl;
강화
| 목 | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|
| +0 Доспех тени | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +1 Доспех тени | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +2 Доспех тени | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +3 Доспех тени | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +4 Доспех тени | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +5 Доспех тени | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +6 Доспех тени | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +8&nl; |
| +7 Доспех тени | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +8 Доспех тени | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +9 Доспех тени | +13&nl; | +13&nl; | +13&nl; |
| +10 Доспех тени | +15&nl; | +15&nl; | +15,5&nl; |
| +11 Доспех тени | +17&nl; | +17&nl; | +17&nl; |
| +12 Доспех тени | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; |
| +13 Доспех тени | +23&nl; | +23&nl; | +23&nl; |





