+7 Доспех тьмы
Доспех, немного тяжелый, но сохраняющий ловкость ассасина&nl;&nl;
- 무게
- 0
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 최대 강화
- +13
- Шанс получения критического урона
- -1&nl;
- Поглощение ближнего боя
- +4&nl;
- Поглощение дальнего боя
- +4&nl;
- Поглощение магического боя
- +5&nl;
- Уклонение ближнего боя
- +11&nl;
- Уклонение дальнего боя
- +11&nl;
- Уклонение магического боя
- +10,5&nl;
강화
| 목 | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|
| +0 Доспех тьмы | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +1 Доспех тьмы | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Доспех тьмы | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 Доспех тьмы | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +4 Доспех тьмы | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +5 Доспех тьмы | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +6 Доспех тьмы | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +7 Доспех тьмы | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +8 Доспех тьмы | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +9 Доспех тьмы | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +10 Доспех тьмы | +16,5&nl; | +16,5&nl; | +16&nl; |
| +11 Доспех тьмы | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; |
| +12 Доспех тьмы | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +21,5&nl; |
| +13 Доспех тьмы | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; |





