+7 Доспех покорителя Демоджара
Доспех, дарованный тем, кто очистил остров Демоджар&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +13
- Сила
- +1&nl;
- Ловкость
- +1&nl;
- Интеллект
- +1&nl;
- Шанс критических атак
- +3&nl;
- Получение критического урона
- -4&nl;
- Шанс получения критического урона
- -4&nl;
- Максимальное HP
- +65&nl;
- Поглощение ближнего боя
- +6&nl;
- Поглощение дальнего боя
- +6&nl;
- Поглощение магического боя
- +12&nl;
- Уклонение ближнего боя
- +13,5&nl;
- Уклонение дальнего боя
- +13,5&nl;
- Уклонение магического боя
- +13,5&nl;
- Регенерация HP
- +4&nl;
Усиления
| Предмет | Сила | Ловкость | Интеллект | Шанс получения критического урона | Максимальное HP | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Поглощение магического боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя | Регенерация HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -1&nl; | +50&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +1 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -1&nl; | +50&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +2 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -1&nl; | +55&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +3&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +3 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -2&nl; | +55&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +6&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +3&nl; |
| +4 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -2&nl; | +60&nl; | +4,5&nl; | +4,5&nl; | +6&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +3&nl; |
| +5 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -3&nl; | +60&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +8&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +4&nl; |
| +6 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -3&nl; | +65&nl; | +5,5&nl; | +5,5&nl; | +10&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +4&nl; |
| +7 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -4&nl; | +65&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +12&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +4&nl; |
| +8 Доспех покорителя Демоджара | +1&nl; | +1&nl; | +1&nl; | -4&nl; | +70&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +4&nl; |
| +9 Доспех покорителя Демоджара | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -5&nl; | +75&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +4&nl; |
| +10 Доспех покорителя Демоджара | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -6&nl; | +80&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +4&nl; |
| +11 Доспех покорителя Демоджара | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -7&nl; | +85&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +4&nl; |
| +12 Доспех покорителя Демоджара | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -8&nl; | +90&nl; | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +14&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +26&nl; | +4&nl; |
| +13 Доспех покорителя Демоджара | +2&nl; | +2&nl; | +2&nl; | -9&nl; | +100&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +16&nl; | +29,5&nl; | +29,5&nl; | +29,5&nl; | +4&nl; |





