+12 Железный пластинчатый доспех
Доспех, изготовленный из прочных стальных пластин&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Шанс получения критического урона
- -7&nl;
- Поглощение ближнего боя
- +24&nl;
- Поглощение дальнего боя
- +24&nl;
- Поглощение магического боя
- +90&nl;
- Уклонение ближнего боя
- +16&nl;
- Уклонение дальнего боя
- +16&nl;
- Уклонение магического боя
- +15,5&nl;
Усиления
| Предмет | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 Железный пластинчатый доспех | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +1 Железный пластинчатый доспех | +5&nl; | +5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Железный пластинчатый доспех | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 Железный пластинчатый доспех | +6,5&nl; | +6,5&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 Железный пластинчатый доспех | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; |
| +5 Железный пластинчатый доспех | +8,5&nl; | +8,5&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +6 Железный пластинчатый доспех | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; |
| +7 Железный пластинчатый доспех | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +7 Железный пластинчатый доспех | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; |
| +8 Железный пластинчатый доспех | +14&nl; | +14&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +8 Железный пластинчатый доспех | +14&nl; | +14&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +11&nl; |
| +9 Железный пластинчатый доспех | +16&nl; | +16&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +9 Железный пластинчатый доспех | +16&nl; | +16&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +12&nl; |
| +10 Железный пластинчатый доспех | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +12&nl; |
| +10 Железный пластинчатый доспех | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +12&nl; |
| +11 Железный пластинчатый доспех | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +11 Железный пластинчатый доспех | +21,5&nl; | +21,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; |
| +12 Железный пластинчатый доспех | +24&nl; | +24&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 Железный пластинчатый доспех | +24&nl; | +24&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +13 Железный пластинчатый доспех | +27&nl; | +27&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 Железный пластинчатый доспех | +27&nl; | +27&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +14 Железный пластинчатый доспех | +27&nl; | +27&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |





