+11 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех
Доспех, поглощающий урон&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Получение критического урона
- -10&nl;
- Шанс получения критического урона
- -7&nl;
- Максимальное HP
- +60&nl;
- Поглощение ближнего боя
- +22,5&nl;
- Поглощение дальнего боя
- +22,5&nl;
- Поглощение магического боя
- +75&nl;
- Уклонение ближнего боя
- +16&nl;
- Уклонение дальнего боя
- +16&nl;
- Уклонение магического боя
- +15,5&nl;
Усиления
| Предмет | Шанс получения критического урона | Максимальное HP | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -1&nl; | +60&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +9,5&nl; |
| +1 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -1&nl; | +60&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -1&nl; | +60&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -2&nl; | +60&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -2&nl; | +60&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +5 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -3&nl; | +60&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +8,5&nl; |
| +6 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -3&nl; | +60&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +7 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -4&nl; | +60&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +7 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -4&nl; | +60&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +10,5&nl; |
| +8 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -4&nl; | +60&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +8 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -4&nl; | +60&nl; | +15,5&nl; | +15,5&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +9 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -5&nl; | +60&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +9 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -5&nl; | +60&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +13&nl; | +13&nl; | +12,5&nl; |
| +10 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -6&nl; | +60&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +10 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -6&nl; | +60&nl; | +20&nl; | +20&nl; | +14,5&nl; | +14,5&nl; | +14&nl; |
| +11 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -7&nl; | +60&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +11 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -7&nl; | +60&nl; | +22,5&nl; | +22,5&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +12 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -8&nl; | +60&nl; | +25,5&nl; | +25,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +12 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -8&nl; | +60&nl; | +25,5&nl; | +25,5&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +17&nl; |
| +13 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -9&nl; | +60&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +13 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -9&nl; | +60&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |
| +14 Улучшенный тяжелый мифриловый доспех | -9&nl; | +60&nl; | +29&nl; | +29&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18,5&nl; |





