+11 Доспех Ифрита
Доспех, закаленный в огне Ифрита&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Получение критического урона
- -11&nl;
- Шанс получения критического урона
- -8&nl;
- Максимальное HP
- +100&nl;
- Поглощение ближнего боя
- +24,5&nl;
- Поглощение дальнего боя
- +24,5&nl;
- Поглощение магического боя
- +75&nl;
- Уклонение ближнего боя
- +17&nl;
- Уклонение дальнего боя
- +17&nl;
- Уклонение магического боя
- +16&nl;
Усиления
| Item | Шанс получения критического урона | Максимальное HP | Поглощение ближнего боя | Поглощение дальнего боя | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 Доспех Ифрита | -1&nl; | +100&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +5&nl; | +5&nl; | +5&nl; |
| +1 Доспех Ифрита | -1&nl; | +100&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +2 Доспех Ифрита | -2&nl; | +100&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +6&nl; | +6&nl; | +6&nl; |
| +3 Доспех Ифрита | -2&nl; | +100&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +7,5&nl; | +7,5&nl; | +7&nl; |
| +4 Доспех Ифрита | -3&nl; | +100&nl; | +11&nl; | +11&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +7,5&nl; |
| +5 Доспех Ифрита | -3&nl; | +100&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +9,5&nl; | +9,5&nl; | +9&nl; |
| +6 Доспех Ифрита | -4&nl; | +100&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +10&nl; | +10&nl; | +9,5&nl; |
| +7 Доспех Ифрита | -4&nl; | +100&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +7 Доспех Ифрита | -4&nl; | +100&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +11,5&nl; | +11,5&nl; | +11&nl; |
| +8 Доспех Ифрита | -5&nl; | +100&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; |
| +8 Доспех Ифрита | -5&nl; | +100&nl; | +17,5&nl; | +17,5&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; |
| +9 Доспех Ифрита | -6&nl; | +100&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +9 Доспех Ифрита | -6&nl; | +100&nl; | +19,5&nl; | +19,5&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +10 Доспех Ифрита | -7&nl; | +100&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +16&nl; |
| +10 Доспех Ифрита | -7&nl; | +100&nl; | +22&nl; | +22&nl; | +15&nl; | +15&nl; | +16&nl; |
| +11 Доспех Ифрита | -8&nl; | +100&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16&nl; |
| +11 Доспех Ифрита | -8&nl; | +100&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +17&nl; | +17&nl; | +16&nl; |
| +12 Доспех Ифрита | -9&nl; | +100&nl; | +27&nl; | +27&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18&nl; |
| +12 Доспех Ифрита | -9&nl; | +100&nl; | +27&nl; | +27&nl; | +19&nl; | +19&nl; | +18&nl; |
| +13 Доспех Ифрита | -10&nl; | +100&nl; | +30,5&nl; | +30,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20&nl; |
| +13 Доспех Ифрита | -10&nl; | +100&nl; | +30,5&nl; | +30,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20&nl; |
| +14 Доспех Ифрита | -10&nl; | +100&nl; | +30,5&nl; | +30,5&nl; | +20,5&nl; | +20,5&nl; | +20&nl; |





