+4 Доспех Велкена
Доспех, принадлежавший главе ассасинов Велкена&nl;&nl;
- Вес
- 0
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Максимальная заточка
- +14
- Максимальное HP
- +50&nl;
- Поглощение ближнего боя
- +3,5&nl;
- Поглощение дальнего боя
- +3,5&nl;
- Поглощение магического боя
- +6&nl;
- Уклонение ближнего боя
- +8&nl;
- Уклонение дальнего боя
- +8&nl;
- Уклонение магического боя
- +8&nl;
Усиления
| Предмет | Максимальное HP | Уклонение ближнего боя | Уклонение дальнего боя | Уклонение магического боя |
|---|---|---|---|---|
| +0 Доспех Велкена | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +11,5&nl; |
| +1 Доспех Велкена | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +2 Доспех Велкена | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +3 Доспех Велкена | +50&nl; | +7&nl; | +7&nl; | +7&nl; |
| +4 Доспех Велкена | +50&nl; | +8&nl; | +8&nl; | +8&nl; |
| +5 Доспех Велкена | +50&nl; | +9&nl; | +9&nl; | +9&nl; |
| +6 Доспех Велкена | +50&nl; | +10,5&nl; | +10,5&nl; | +10&nl; |
| +7 Доспех Велкена | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; |
| +7 Доспех Велкена | +50&nl; | +12&nl; | +12&nl; | +11,5&nl; |
| +8 Доспех Велкена | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +8 Доспех Велкена | +50&nl; | +13,5&nl; | +13,5&nl; | +13&nl; |
| +9 Доспех Велкена | +50&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +9 Доспех Велкена | +50&nl; | +16&nl; | +16&nl; | +15,5&nl; |
| +10 Доспех Велкена | +50&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +10 Доспех Велкена | +50&nl; | +18,5&nl; | +18,5&nl; | +18&nl; |
| +11 Доспех Велкена | +50&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +20,5&nl; |
| +11 Доспех Велкена | +50&nl; | +21&nl; | +21&nl; | +20,5&nl; |
| +12 Доспех Велкена | +50&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +24&nl; |
| +12 Доспех Велкена | +50&nl; | +24,5&nl; | +24,5&nl; | +24&nl; |
| +13 Доспех Велкена | +50&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +27,5&nl; |
| +13 Доспех Велкена | +50&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +27,5&nl; |
| +14 Доспех Велкена | +50&nl; | +28&nl; | +28&nl; | +27,5&nl; |





